
使いたい期間、必要な台数だけ契約が可能!
導入時の初期設定・使い方のオンライントレーニングは当社がしっかりとサポートします!
クラウドサーバー利用なので、機器(サーバー)が不要!!
仕事ができてからでOK!
01
初期導入費用
| サービス名 | 概要 | 価格(税込) | 備考 |
| 初期導入設定費 | ユーザー環境の構築設定費用 | 165,000 | 新規導入時のみ |
| リモート導入指導費 | 110,000 | ※訪問指導希望の場合は、 別途交通費宿泊費用が必要 |
02
月額利用料
| サービス名 | 概要 | 価格(税込) | 備考 |
| 基本利用料 | システム・サポート利用料 | 110,000 | 管理者1CAL利用可能 |
| データ領域利用料 | 10GBごと | 55,000 | ー |
| CAL利用料 | 1CAL | 22,000 | CAL=利用者数 |
03
オプション利用料
| サービス名 | 概要 | 価格(税込) | 備考 |
| テンプレート作成費 | 指定項目への個別対応費用 | 要相談 | 入力項目とデータ出力のみ |
| データインポート対応費 | 準備データ作成作業費 | 要相談 | 過去の点検Excelデータが必要 |
| 帳票カスタイマイズ対応費 | 調書データの指定フォーマット対応費用 | 要相談 | ー |


